Excavator Training Attendance 2025
Southern Nevada Training
Number Trained in Southern Nevada to Date:282
First Name | Date of Training | Training Location | ||
---|---|---|---|---|
Noah | Lessard | HHS | Thursday, January 30 2025 | Southwest Gas |
Michael | Kempf | HHS | Thursday, January 30 2025 | Southwest Gas |
Jose | Arguilez | HHS | Thursday, January 30 2025 | Southwest Gas |
Eloy | Rivera | Hhs | Thursday, January 30 2025 | Southwest Gas |
Mario | Lopez | Desert Spring Pools | Wednesday, January 29 2025 | Western States |
Brent | Brinlee | Desert Springs Pools | Wednesday, January 29 2025 | Western States |
Chelsea | Layne | Black Canyon Construction | Wednesday, January 29 2025 | Western States |
Rob | DesJardins | Desert Springs Pools | Wednesday, January 29 2025 | Western States |
Dustin | Lowe | Desert Springs Pools | Wednesday, January 29 2025 | Western States |
Vicente | Santiago Santos | Southwest Gas | Tuesday, January 28 2025 | Southwest Gas |
Marcos | Inda | Self Employed | Tuesday, January 28 2025 | Southwest Gas |
Angel | Valenzuela | AVP | Tuesday, January 28 2025 | Southwest Gas |
Eddie | Albino | Sunstate Companies | Wednesday, January 22 2025 | Western States |
Ramiro | Meza | Sunstate Companies | Wednesday, January 22 2025 | Western States |
Cortez | Eliazar | Sunstate Companies | Wednesday, January 22 2025 | Western States |
Nelson | Sorto | Sunstate Companies | Wednesday, January 22 2025 | Western States |
Modesto | Sampedro | Sunstate Companies | Wednesday, January 22 2025 | Western States |
Jose | Ponce | Sunstate Companies | Wednesday, January 22 2025 | Western States |
Joel | Cruz | Sunstate Companies | Wednesday, January 22 2025 | Western States |
Efrain | Medina | Sunstate Companies | Wednesday, January 22 2025 | Western States |
Alfredo | Santiago | Sunstate Companies | Wednesday, January 22 2025 | Western States |
Juan | Garcia | Sunstate Companies | Wednesday, January 22 2025 | Western States |
Jose | Gregorio | Sunstate Companies | Wednesday, January 22 2025 | Western States |
Armando | Zaragoza | Sunstate Companies | Wednesday, January 22 2025 | Western States |
Elmer | Santiago | Sunstate Companies | Wednesday, January 22 2025 | Western States |
Eliazar | Cortez | Sunstate Companies | Wednesday, January 22 2025 | Southwest Gas |
Ivan | Rafael | Sunstate Companies | Wednesday, January 22 2025 | Western States |
Jose Ramon | Garcia Reyes | Sunstate Companies | Wednesday, January 22 2025 | Western States |
Gustavo | Chona | Sunstate Companies | Wednesday, January 22 2025 | Western States |
Osorio | Ruiz | Sunstate Companies | Wednesday, January 22 2025 | Western States |
Northern Nevada Training
Number Trained in Northern Nevada to Date: 183
Company Trained | Date of Training | Number Trained | Presenter | Other Presenter | Language | Sign-In Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
Hirschi | 03/12/2025 | Eddie Aparicio | Spanish | |||
Anchor Concrete | 03/07/2025 | 8 | Vern Hadley | English | ||
Lakeside Excavation | 03/07/2025 | 6 | Vern Hadley | |||
SNC | 03/06/2025 | 3 | Vern Hadley | English | ||
Versa Grade | 01/30/2025 | 8 | Nancy Lopez | English | ||
ACHA Construction | 01/16/2025 | 22 | Nancy Lopez | English | ||
Versa Grade | 01/29/2025 | 42 | Nancy Lopez | Spanish | ||
Aspen Earthworks | 02/10/2025 | 5 | Vern Hadley | English | ||
Q & D, Peek | 02/07/2025 | 25 | Vern Hadley | English | ||
Aspen Developers | 02/05/2025 | 40 | Vern Hadley | English | ||
Glass Roots | 01/06/2025 | 24 | Vern Hadley | English |